![]() |
IVECO EuroCargo |
|
E13 euro3 130 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 130 | 137 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/1200 | 490/1200 |
Dobija se |
+7 KS +50 Nm |
|
Cena | 570 eur |
E13 euro4 130 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 130 | 137 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 440/1200 | 490/1200 |
Dobija se |
+7 KS +50 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E14 euro4 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 140 | 147 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 460/1200 | 510/1200 |
Dobija se |
+7 KS +50 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E14 euro5 140 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 140 | 147 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 460/1200 | 510/1200 |
Dobija se |
+7 KS +50 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E15 euro3 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 150 | 158 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1200 | 550/1200 |
Dobija se |
+8 KS +50 Nm |
|
Cena | 570 eur |
E15 euro4 150 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 150 | 158 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 500/1200 | 550/1200 |
Dobija se |
+8 KS +50 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E16 euro4 160 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 160 | 172 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 530/1200 | 570/1200 |
Dobija se |
+12 KS +40 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E16 euro5 160 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 160 | 172 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 530/1200 | 570/1200 |
Dobija se |
+12 KS +40 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E17 euro3 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 170 | 180 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 575/1200 | 630/1200 |
Dobija se |
+10 KS +55 Nm |
|
Cena | 570 eur |
E17 euro4 170 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 170 | 180 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 575/1200 | 630/1200 |
Dobija se |
+10 KS +55 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E18 euro3 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 180 | 194 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 590/1250 | 650/1250 |
Dobija se |
+14 KS +60 Nm |
|
Cena | 570 eur |
E18 euro4 177 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 177 | 190 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 570/1250 | 630/1250 |
Dobija se |
+13 KS +60 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E18 euro4 180 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 180 | 194 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 590/1250 | 650/1250 |
Dobija se |
+14 KS +60 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E18 euro4 182 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 182 | 194 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 610/1250 | 660/1250 |
Dobija se |
+12 KS +50 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E18 euro4 183 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 183 | 194 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 650/1200 | 705/1200 |
Dobija se |
+11 KS +55 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E18 euro5 177 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 177 | 190 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 570/1250 | 630/1250 |
Dobija se |
+13 KS +60 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E18 euro5 182 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 285 | 300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 610/1250 | 660/1250 |
Dobija se |
+12 KS +50 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E18 euro5 183 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 183 | 194 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 650/1200 | 705/1200 |
Dobija se |
+11 KS +55 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E21 euro3 210 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 210 | 225 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 690/1200 | 750/1200 |
Dobija se |
+15 KS +60 Nm |
|
Cena | 570 eur |
E21 euro4 210 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 210 | 225 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 690/1200 | 750/1200 |
Dobija se |
+15 KS +60 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E22 euro4 217 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 217 | 229 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 680/1200 | 740/1200 |
Dobija se |
+12 KS +60 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E22 euro5 217 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 217 | 229 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 680/1200 | 740/1200 |
Dobija se |
+12 KS +60 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E24 euro3 241 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 241 | 256 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 840/1200 | 905/1200 |
Dobija se |
+15 KS +65 Nm |
|
Cena | 570 eur |
E24 euro4 241 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 241 | 256 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 840/1200 | 905/1200 |
Dobija se |
+15 KS +65 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E25 euro4 251 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 251 | 268 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 850/1250 | 905/1250 |
Dobija se |
+17 KS +55 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E25 euro5 251 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 251 | 268 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 850/1250 | 905/1250 |
Dobija se |
+17 KS +55 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E28 euro4 279 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 279 | 291 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 950/1250 | 1020/1250 |
Dobija se |
+12 KS +70 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E28 euro5 279 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 279 | 291 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 950/1250 | 1020/1250 |
Dobija se |
+12 KS +70 Nm |
|
Cena | 900 eur |
E30 euro4 299 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 299 | 315 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1050/1250 | 1125/1250 |
Dobija se |
+16 KS +75 Nm |
|
Cena | 700 eur |
E30 euro5 299 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 299 | 315 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1050/1250 | 1125/1250 |
Dobija se |
+16 KS +75 Nm |
|
Cena | 900 eur |