![]() |
IVECO Stralis |
|
S27 euro3 273 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 273 | 288 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 950/1000 | 1025/1000 |
Dobija se |
+15 KS +75 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S31 euro3 310 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 310 | 325 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1300/1200 | 1365/1200 |
Dobija se |
+15 KS +65 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S31 euro4 310 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 310 | 325 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1300/1200 | 1365/1200 |
Dobija se |
+15 KS +65 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S31 euro5 310 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 310 | 325 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1300/1200 | 1365/1200 |
Dobija se |
+15 KS +65 Nm |
|
Cena | 900 eur |
S33 euro4 330 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 330 | 346 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1400/1080 | 1540/1080 |
Dobija se |
+16 KS +140 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S33 euro5 330 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 330 | 346 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1400/1080 | 1540/1080 |
Dobija se |
+16 KS +140 Nm |
|
Cena | 900 eur |
S35 euro3 350 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 350 | 370 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1280/1000 | 1400/1000 |
Dobija se |
+20 KS +120 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S36 euro4 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 360 | 380 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1500/1125 | 1640/1125 |
Dobija se |
+20 KS +140 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S36 euro5 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 360 | 380 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1500/1125 | 1640/1125 |
Dobija se |
+20 KS +140 Nm |
|
Cena | 900 eur |
S40 euro3 400 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 400 | 421 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1800/1200 | 1965/1200 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S42 euro4 420 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 420 | 441 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1050 | 2065/1050 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S42 euro5 420 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 420 | 441 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1050 | 2065/1050 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 900 eur |
S43 euro3 430 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 430 | 451 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1900/1200 | 2065/1200 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S45 euro4 450 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 450 | 471 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1050 | 2265/1050 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S45 euro5 450 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 450 | 471 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1050 | 2265/1050 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 900 eur |
S48 euro3 480 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 480 | 505 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1200 | 2365/1200 |
Dobija se |
+22 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S50 euro4 500 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 500 | 527 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1000 | 2480/1000 |
Dobija se |
+27 KS +180 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S50 euro5 500 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 500 | 527 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1000 | 2480/1000 |
Dobija se |
+27 KS +180 Nm |
|
Cena | 900 eur |
S54 euro3 540 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 540 | 567 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2350/1200 | 2530/1200 |
Dobija se |
+27 KS +180 Nm |
|
Cena | 570 eur |
S56 euro4 560 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 560 | 589 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1000 | 2680/1000 |
Dobija se |
+29 KS +180 Nm |
|
Cena | 700 eur |
S56 euro5 560 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 560 | 589 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1000 | 2680/1000 |
Dobija se |
+29 KS +180 Nm |
|
Cena | 900 eur |