![]() |
MERCEDES Actros |
|
BlackEdition euro3 612 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 612 | 633 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2700/1080 | 2865/1080 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 700 eur |
xx31 euro3 313 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 313 | 330 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1530/1080 | 1635/1080 |
Dobija se |
+17 KS +105 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx32 euro3 320 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 320 | 336 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1650/1080 | 1780/1080 |
Dobija se |
+16 KS +130 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx32 euro4 320 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 320 | 336 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1650/1080 | 1780/1080 |
Dobija se |
+16 KS +130 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx32 euro5 320 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 320 | 336 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1650/1080 | 1780/1080 |
Dobija se |
+16 KS +130 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx35 euro3 354 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 354 | 370 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1730/1080 | 1825/1080 |
Dobija se |
+16 KS +95 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx36 euro3 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 360 | 379 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1080 | 1965/1080 |
Dobija se |
+19 KS +115 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx36 euro4 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 360 | 379 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1080 | 1965/1080 |
Dobija se |
+12 KS +40 Nm |
|
Cena | 900 eur |
xx36 euro5 360 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 360 | 379 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1080 | 1965/1080 |
Dobija se |
+19 KS +115 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx40 euro3 394 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 394 | 416 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1080 | 1995/1080 |
Dobija se |
+22 KS +145 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx40 euro4 394 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 394 | 416 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1850/1080 | 1995/1080 |
Dobija se |
+22 KS +145 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx41 euro3 408 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 408 | 430 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1080 | 2145/1080 |
Dobija se |
+22 KS +145 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx41 euro4 408 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 408 | 430 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1080 | 2145/1080 |
Dobija se |
+22 KS +145 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx41 euro5 408 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 408 | 430 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1080 | 2145/1080 |
Dobija se |
+22 KS +145 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx43 euro3 428 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 428 | 450 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1080 | 2165/1080 |
Dobija se |
+22 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx43 euro4 428 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 428 | 450 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2000/1080 | 2165/1080 |
Dobija se |
+22 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx44 euro3 435 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 435 | 456 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1080 | 2265/1080 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx44 euro4 435 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 435 | 456 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1080 | 2265/1080 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx44 euro5 435 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 435 | 456 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2100/1080 | 2265/1080 |
Dobija se |
+21 KS +165 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx46 euro3 456 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 456 | 480 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1080 | 2360/1080 |
Dobija se |
+24 KS +160 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx46 euro4 456 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 465 | 480 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1080 | 2360/1080 |
Dobija se |
+24 KS +160 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx46 euro5 456 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 465 | 480 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2200/1080 | 2360/1080 |
Dobija se |
+24 KS +160 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx48 euro3 476 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 476 | 497 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1080 | 2460/1080 |
Dobija se |
+21 KS +160 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx48 euro4 476 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 476 | 497 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1080 | 2460/1080 |
Dobija se |
+21 KS +160 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx48 euro5 476 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 476 | 497 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2300/1080 | 2460/1080 |
Dobija se |
+21 KS +160 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx50 euro3 503 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 503 | 527 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1080 | 2590/1080 |
Dobija se |
+24 KS +190 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx51 euro4 510 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 510 | 527 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1080 | 2590/1080 |
Dobija se |
+17 KS +190 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx51 euro5 510 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 510 | 527 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1080 | 2590/1080 |
Dobija se |
+17 KS +190 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx53 euro3 530 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 530 | 553 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2400/1080 | 2590/1080 |
Dobija se |
+13 KS +190 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx54 euro3 537 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 537 | 560 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1080 | 2695/1080 |
Dobija se |
+23 KS +195 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx54 euro4 537 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 537 | 560 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1080 | 2695/1080 |
Dobija se |
+23 KS +195 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx54 euro5 537 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 537 | 560 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2500/1080 | 2695/1080 |
Dobija se |
+23 KS +195 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx55 euro4 551 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 551 | 569 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2600/1080 | 2795/1080 |
Dobija se |
+18 KS +195 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx55 euro5 551 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 551 | 569 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2600/1080 | 2795/1080 |
Dobija se |
+18 KS +195 Nm |
|
Cena | 800 eur |
xx57 euro3 571 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 571 | 593 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2700/1080 | 2865/1080 |
Dobija se |
+22 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx58 euro3 578 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 578 | 593 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2700/1080 | 2865/1080 |
Dobija se |
+15 KS +165 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx60 euro4 598 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 598 | 620 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2800/1080 | 2960/1080 |
Dobija se |
+22 KS +160 Nm |
|
Cena | 570 eur |
xx60 euro5 598 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 598 | 620 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 2800/1080 | 2960/1080 |
Dobija se |
+22 KS +160 Nm |
|
Cena | 800 eur |