![]() |
VOLVO FL |
|
FL6 220 euro3 220 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 220 | 233 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 700/1200 | 770/1200 |
Dobija se |
+13 KS +70 Nm |
|
Cena | 600 eur |
FL6 220 euro4 220 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 220 | 233 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 700/1200 | 770/1200 |
Dobija se |
+13 KS +70 Nm |
|
Cena | 900 eur |
FL6 250 euro3 250 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 250 | 265 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 825/1200 | 930/1200 |
Dobija se |
+15 KS +105 Nm |
|
Cena | 600 eur |
FL6 250 euro4 250 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 250 | 265 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 825/1200 | 930/1200 |
Dobija se |
+25 KS +105 Nm |
|
Cena | 900 eur |
FL7 240 euro4 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 240 | 255 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 920/1200 | 970/1200 |
Dobija se |
+15 KS +50 Nm |
|
Cena | 900 eur |
FL7 240 euro5 240 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 240 | 255 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 920/1200 | 970/1200 |
Dobija se |
+15 KS +50 Nm |
|
Cena | 900 eur |
FL7 280 euro4 280 KS | ||
Tehnički podaci: | FABRIČKI | SA ECO TUNING-OM |
Snaga (KS) | 280 | 300 |
Obrtni momenat (Nm/rpm) | 1050/1200 | 1110/1200 |
Dobija se |
+20 KS +60 Nm |
|
Cena | 900 eur |